Themenkreis 9: Management und betriebliche Steuerung |
|
| Zeit: | 21.03.2006, 16:00 Uhr - 18:00 Uhr |
| Ort: | Konferenzraum 3 |
| Moderation: | BIB- und VDB-Kommission für Management und betriebliche Steuerung |
| | Vorträge |
| | T 9.01 | Was kostet eine Fernleihbestellung?  |
| | | Dr. Dieter Reich (UB Trier ) |
| |
| | T 9.02 | Weniger Geld, weniger Personal – mehr Service?  |
| | | Dr. Irmgard Siebert (ULB Düsseldorf ) |
| |
| | T 9.03 | Ziele? Kapazitäten? Prioritäten? Projektmanagement als Instrument der betrieblichen Steuerung  |
| | | Michael Golsch (SLUB Dresden ) |
| |
| | T 9.04 | Neue Organisations- und Geschäftsmodelle für die Informations- und Medienversorgung  |
| | | Dr. Andreas Degkwitz (IKMZ, BTU Cottbus ) |
|
| Zeit: | 22.03.2006, 09:00 Uhr - 12:00 Uhr |
| Ort: | Konferenzraum 6 |
| Moderation: | Dr. Adalbert Kirchgäßner (UB Konstanz ) |
| | Vorträge |
| | T 9.05 | Vortragsreihe: Wem gehört der Bibliotheksetat – oder: Wer bestimmt über die Verwendung der Literaturmittel?  |
| | | Moderation: Dr. Adalbert Kirchgäßner (UB Konstanz ) |
| | | Das Verteilungsmodell der Bayerischen Rektorenkonferenz und seine Anwendung in der sich verschärfenden Etatkrise  |
| | | Manfred Albinger (UB Bayreuth ) |
| | | Mittelverteilung in der UB Chemnitz  |
| | | Monika Ullmann (UB Chemnitz ) |
| | | Literaturausgaben in einem Bibliothekssystem: Verteilung und Neuverteilung - ein Werkstattbericht  |
| | | Dr. Klaus Junkes-Kirchen (UB Frankfurt ) |
| | | Kooperative Finanzierung, zentrales Management: Ressourcenkonzentration im zweischichtigen Bibliothekssystem  |
| | | Dr. Annette Specht (ULB Bonn ) |
| | | „Alte“ Mittelverteilung und „Neue“ Medien: Erfahrungen der UB Siegen 1998-2005  |
| | | Werner Reinhardt (UB Siegen ) |
| | | Dezentralisierung des Literaturetats an der TU Kaiserslautern  |
| | | Ralf Werner Wildermuth (UB Kaiserslautern ) |
|
| Zeit: | 22.03.2006, 16:30 Uhr - 18:00 Uhr |
| Ort: | Konferenzraum 4 |
| Moderation: | Ralf Depping (USB Köln ) |
| | Vorträge |
| | T 9.12 | Vom Qualitätsmanagement zur Zertifizierung – Maßnahmen zur Steigerung der Kundenzufriedenheit  |
| | | Dr. Alwin Müller-Jerina (Stadtbibliothek Neuss ) |
| |
| | T 9.13 | Externe Beratung für Bibliotheken – Chancen und Risiken  |
| | | Prof. Cornelia Vonhof (HdM Stuttgart ) |
| |
| | T 9.14 | Quality Function Development (strategisches Marketing)  |
| | | Prof. Dr. Ursula Georgy (FH Köln ) |
|
| Zeit: | 23.03.2006, 14:00 Uhr - 16:30 Uhr |
| Ort: | Konferenzraum 6 |
| Moderation: | Charlotte Bauer (UB Leipzig ) |
| | Vorträge |
| | T 9.15 | Über Standards, Audits und Zertifikate zur gesicherten Qualität in Bibliotheken  |
| | | Meinhard Motzko (PraxisInstitut Bremen ) |
| |
| | T 9.16 | Ausgewählte Standards, Erfahrungen mit Auditsystemen und Zertifizierung und der Nutzen für die politische Lobbyarbeit am Beispiel des Bibliothekssystems in Südtirol  |
| | | Volker Klotz (Amt für Bibliothekswesen Südtirol ) |
| | | Johannes Andresen (Bibliotheksverbund Südtirol ) |
| |
| | T 9.19 | Bibliotheken an Universitäten und Fachhochschulen – Organisation und Ressourcenplanung |
| | | Dr. Bernd Vogel (Hochschul-Informationssystem (HIS) GmbH Hannover ) |
| |
| | T 9.18 | Deutsche Bibliotheksstatistik: Zwischen Controlling und Zahlenwüste – Wo liegt der Mehrwert einer Statistik?  |
| | | Oliver Döschner (HBZ Köln ) |
| |
| | T 9.17 | Angebot und Nachfrage: Kundenresonanz auf elektronische Angebote der SLUB  |
| | | Dr. Andreas Kluge (SLUB Dresden ) |
|
| Zeit: | 24.03.2006, 09:00 Uhr - 12:00 Uhr |
| Ort: | Saal 5 |
| Moderation: | Dr. Andreas Kluge (SLUB Dresden ) |
| | Vorträge |
| | T 9.20 | Veränderungsmanagement an der UB Paderborn  |
| | | Dr. Dietmar Haubfleisch (UB Paderborn ) |
| |
| | T 9.21 | Evaluation des Auskunftsdienstes – Optimierung der Auskunftsstandards  |
| | | Tom Becker (Münchner Stadtbibliothek ) |
| | | Carmen Barz (Münchner Stadtbibliothek ) |
| |
| | T 9.22 | Optimierung des Ausleihprozesses in der SLUB durch Anwendung von Six Sigma |
| | | Klaus Peerenboom (3M Deutschland GmbH ) |
| |
| | T 9.23 | Positionierung einer Universitätsbibliothek durch Effektivität und Effizienz  |
| | | Barbara Knorn (UB Bielefeld ) |
| |
| | T 9.24 | Dienstleistungen – aber wie? Planungsinstrumente für die Serviceorientierung von wissenschaftlichen Bibliotheken  |
| | | Bettina Koeper (UB Bielefeld ) |